TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 72800 | 73000 | 72900 | -300 |
| 1#光亮銅線 | 72200 | 72600 | 72400 | -300 |
| 花線 | 73100 | 73500 | 73300 | -300 |
| 火燒線(95%-97%) | 70100 | 70500 | 70300 | -300 |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 67200 | 67600 | 67400 | -300 |
| 紫雜銅 | 66500 | 66900 | 66700 | -300 |
| 通訊線銅米 | 73000 | 73200 | 73100 | -300 |
| 黃銅大件 | 47900 | 48300 | 48100 | -- |
| 黃銅水箱 | 47300 | 47700 | 47500 | -- |
| 黃雜銅 | 46000 | 46400 | 46200 | -- |
| 黃銅屑 | 44000 | 44900 | 44450 | -- |
| H62黃銅 | 50200 | 50800 | 50500 | -- |
| 62黃邊 | 51400 | 51800 | 51600 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


