TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 72200 | 72400 | 72300 | -100 |
| 紫雜銅(79-81%) | 58400 | 58600 | 58500 | -100 |
| 破碎黃銅水箱 | 43500 | 43700 | 43600 | -- |
| 破碎黃銅Fe<3% | 48100 | 48300 | 48200 | -- |
| 磷銅邊料(高精) | 81100 | 81300 | 81200 | -100 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 66900 | 67100 | 67000 | -100 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 53600 | 53800 | 53700 | -- |
| 破碎紫銅(91-92%) | 67300 | 67600 | 67450 | -100 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 66900 | 67200 | 67050 | -100 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 71500 | 71700 | 71600 | -100 |
| 美國2#銅(94-95%) | 69200 | 69500 | 69350 | -100 |
| 干凈通訊線銅米 | 72500 | 72700 | 72600 | -100 |
| 1#電解銅 | 73450 | 73650 | 73550 | -100 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 74600 | 74800 | 74700 | -100 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 73900 | 74100 | 74000 | -100 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 49900 | 50100 | 50000 | -- |
| 1#電解銅 * | 78050 | 78250 | 78150 | -200 |
| 1#銅管 | 71700 | 71900 | 71800 | -100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 39400 | 39600 | 39500 | -- |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 49400 | 49600 | 49500 | -- |
| 鍍白磷銅邊料 | 76500 | 76700 | 76600 | -100 |
| 鍍白黃銅邊料 | 51000 | 51200 | 51100 | -- |
| 62黃銅邊料(干凈) | 52200 | 52400 | 52300 | -- |
| 紫銅邊料(干凈) | 72100 | 72300 | 72200 | -100 |
| 2#銅(92-93%) | 67200 | 67500 | 67350 | -100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 66500 | 66800 | 66650 | -100 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 48100 | 48200 | 48150 | -- |
| 機(jī)件黃銅 | 46600 | 46800 | 46700 | -- |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 42000 | 42200 | 42100 | -- |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 66400 | 66700 | 66550 | -100 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18050 | 18250 | 18150 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 17850 | 18050 | 17950 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 18650 | 18850 | 18750 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 20760 | 20860 | 20810 | -50 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 15300 | 15600 | 15450 | -- |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 21650 | 21750 | 21700 | -50 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 14950 | 15150 | 15050 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 19360 | 19460 | 19410 | -50 |
| 鋁水箱 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 12550 | 12750 | 12650 | -- |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 16670 | 16870 | 16770 | -- |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 20970 | 21130 | 21050 | -30 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20740 | 20940 | 20840 | -- |
| 破碎鋅(84-86%) | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23400 | 23600 | 23500 | -- |
| 灰面鋅(98%以上) | 19190 | 19390 | 19290 | -- |
| 鋅合金5#(舊料) | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23170 | 23370 | 23270 | -- |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20660 | 20860 | 20760 | -- |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22210 | 22410 | 22310 | +20 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22190 | 22390 | 22290 | +20 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23800 | 23750 | -- |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11600 | 11800 | 11700 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10850 | 10950 | 10900 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
| 316回爐廢料 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4700 | 4900 | 4800 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6800 | 7000 | 6900 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3800 | 4000 | 3900 | -- |
| 304精鑄料 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8250 | 8450 | 8350 | -- |
| 304無膠邊料 | 9450 | 9550 | 9500 | -- |
| 201無膠邊料 | 4700 | 4800 | 4750 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 22100 | 22300 | 22200 | -- |
| 410無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2000 | 2050 | 2025 | -20 |
| 機(jī)件生鐵 | 2060 | 2110 | 2085 | -20 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -20 |
| 刨絲(干凈) | 1810 | 1910 | 1860 | -20 |
| 統(tǒng)廢 | 1650 | 1700 | 1675 | -20 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3050 | 3100 | 3075 | -50 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3340 | 3390 | 3365 | -50 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3040 | 3090 | 3065 | -50 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3180 | 3190 | 3185 | -50 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3290 | 3340 | 3315 | -50 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3230 | 3280 | 3255 | -50 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3660 | 3710 | 3685 | -20 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1870 | 1920 | 1895 | -20 |
| 鍍鋅料 | 1970 | 2020 | 1995 | -20 |
| 生鐵硬鋼 | 2040 | 2090 | 2065 | -20 |
| 馬口鐵 | 1840 | 1890 | 1865 | -20 |
| 鋼筋切頭 | 2200 | 2250 | 2225 | -20 |
| 鋼筋頭 | 2120 | 2170 | 2145 | -20 |
| 矽鋼片 | 2140 | 2190 | 2165 | -20 |
| 模具鋼 | 2150 | 2200 | 2175 | -20 |
| 中廢 | 2010 | 2060 | 2035 | -20 |
| 重廢 | 2050 | 2100 | 2075 | -20 |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16650 | 16850 | 16750 | -100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
| 汽車電池(干) | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
| 電動車電瓶 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 電信電瓶 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 廢電瓶 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 266000 | 268000 | 267000 | -1500 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 166000 | 168000 | 167000 | -- |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 241500 | 244500 | 243000 | -1000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 224500 | 227500 | 226000 | -1000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 457500 | 462500 | 460000 | -3000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 121500 | 122500 | 122000 | -500 |
| 純鎳廢料 | 100500 | 106500 | 103500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


