TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 292000 | 294000 | 293000 | -- |
| 鎢鐵(Few80) | 297000 | 299000 | 298000 | -- |
| 硅鐵(75%) | 6350 | 6450 | 6400 | -- |
| 硅鐵(72%) | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 7950 | 8150 | 8050 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 905 | 915 | 910 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 87500 | 89500 | 88500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 272000 | 275000 | 273500 | -1000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8300 | 8500 | 8400 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


