TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29000 | 29800 | 29400 | -- |
| 0#鎘錠 | 30000 | 30800 | 30400 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 260 | 280 | 270 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 255 | 275 | 265 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 175 | 185 | 180 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 690 | 700 | 695 | -10 |
| 金屬硅(421#) | 9300 | 10400 | 9850 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9500 | 10600 | 10050 | -- |
| 金屬硅(553#) | 8300 | 8700 | 8500 | -- |
| 金屬硅(441#) | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10500 | 10800 | 10650 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 22.1 | 24.6 | 23 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 184000 | 187000 | 185500 | -- |
| 2#銻99.65% | 181000 | 184000 | 182500 | -- |
| 1#銻99.85% | 190000 | 193000 | 191500 | -- |
| 0#銻99.90% | 194000 | 197000 | 195500 | -- |
| 鉍錠99.99% | 132000 | 133000 | 132500 | +1000 |
| 1#鎂(上海) | 16950 | 17050 | 17000 | -150 |
| 1#鎂(主產地) | 16150 | 16250 | 16200 | -150 |
| 金屬砷99.50% | 7000 | 7500 | 7250 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 17000 | 19000 | 18000 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 65000 | 70000 | 67500 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14800 | 14900 | 14850 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 53 | 54 | 53 | -- |
| 1#鉻 | 72000 | 73000 | 72500 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 470 | 483 | 476 | -3 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 165 | 170 | 167 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 415 | 430 | 422 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 50.5 | 53.5 | 52 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


