TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29000 | 29800 | 29400 | -150 |
| 0#鎘錠 | 30000 | 30800 | 30400 | -150 |
| 1#鈷(萬元/噸) | 22.08 | 24.7 | 23 | -0.01 |
| 1#鎂(上海) | 17800 | 17900 | 17850 | -50 |
| 1#鎂(主產地) | 17000 | 17100 | 17050 | -50 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9800 | 10400 | 10100 | -150 |
| 金屬硅(411#) | 10000 | 10600 | 10300 | -150 |
| 金屬硅(553#) | 8500 | 8800 | 8650 | -150 |
| 金屬硅(441#) | 8900 | 9200 | 9050 | -150 |
| 金屬硅(3303#) | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 鉍錠99.99% | 126000 | 128000 | 127000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 265 | 295 | 280 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 205 | 215 | 210 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 53 | 54 | 53 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 410 | 425 | 417 | +10 |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 470 | 483 | 476 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13850 | 14000 | 13925 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14850 | 15000 | 14925 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 204000 | 209000 | 206500 | -3000 |
| 2#銻99.65% | 201000 | 206000 | 203500 | -3000 |
| 1#銻99.85% | 210000 | 215000 | 212500 | -3000 |
| 0#銻99.90% | 214000 | 219000 | 216500 | -3000 |
| 1#鉻 | 75000 | 76000 | 75500 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 51.5 | 54.5 | 53 | -0.5 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 650 | 660 | 655 | -10 |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 170 | 175 | 172 | -6 |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


