TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29300 | 29800 | 29550 | -- |
| 0#鎘錠 | 30300 | 30800 | 30550 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 265 | 295 | 280 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 205 | 215 | 210 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 207000 | 212000 | 209500 | -4500 |
| 2#銻99.65% | 204000 | 209000 | 206500 | -4500 |
| 1#銻99.85% | 213000 | 218000 | 215500 | -4000 |
| 0#銻99.90% | 217000 | 222000 | 219500 | -4000 |
| 1#鈷(萬元/噸) | 22.1 | 24.7 | 23 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17850 | 17950 | 17900 | -50 |
| 1#鎂(主產地) | 17050 | 17150 | 17100 | -50 |
| 鉍錠99.99% | 126000 | 128000 | 127000 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 400 | 415 | 407 | -- |
| 金屬硅(421#) | 10000 | 10500 | 10250 | -100 |
| 金屬硅(411#) | 10200 | 10700 | 10450 | -100 |
| 金屬硅(553#) | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9100 | 9300 | 9200 | -100 |
| 金屬硅(3303#) | 10700 | 10900 | 10800 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13850 | 14000 | 13925 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14850 | 15000 | 14925 | -- |
| 1#鉻 | 75000 | 76000 | 75500 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 53 | 54 | 53 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 470 | 483 | 476 | +5 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 52 | 55 | 53 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


