TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 29300 | 29800 | 29550 | -- |
| 0#鎘錠 | 30300 | 30800 | 30550 | -- |
| 金屬硅(421#) | 10300 | 10800 | 10550 | -50 |
| 金屬硅(411#) | 10500 | 11000 | 10750 | -50 |
| 金屬硅(553#) | 8900 | 9000 | 8950 | -100 |
| 金屬硅(441#) | 9400 | 9500 | 9450 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10900 | 11200 | 11050 | -100 |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 22.4 | 24.8 | 23 | -0.33 |
| 1#鎂(上海) | 18150 | 18250 | 18200 | -- |
| 1#鎂(主產地) | 17350 | 17450 | 17400 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 鉍錠99.99% | 129000 | 131000 | 130000 | -1500 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 265 | 295 | 280 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 205 | 215 | 210 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 219500 | 224500 | 222000 | -3000 |
| 2#銻99.65% | 216500 | 221500 | 219000 | -3000 |
| 1#銻99.85% | 223000 | 228000 | 225500 | -3000 |
| 0#銻99.90% | 227000 | 232000 | 229500 | -3000 |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 52 | 53 | 52 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13850 | 14000 | 13925 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14850 | 15000 | 14925 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 400 | 415 | 407 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 455 | 468 | 461 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 1#鉻 | 75000 | 76000 | 75500 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 54 | 57 | 55 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


