TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 30100 | 30600 | 30350 | -- |
| 0#鎘錠 | 31100 | 31600 | 31350 | -- |
| 金屬硅(421#) | 10400 | 11300 | 10850 | -- |
| 金屬硅(411#) | 10600 | 11500 | 11050 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9300 | 9600 | 9450 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 11300 | 11600 | 11450 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 23.55 | 24.86 | 24 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1700 | 1750 | 1725 | -- |
| 鉍錠99.99% | 134000 | 135000 | 134500 | -3000 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 265 | 295 | 280 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 205 | 215 | 210 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 229000 | 232000 | 230500 | -2500 |
| 2#銻99.65% | 226000 | 229000 | 227500 | -2500 |
| 1#銻99.85% | 233000 | 237000 | 235000 | -3000 |
| 0#銻99.90% | 237000 | 241000 | 239000 | -3000 |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 395 | 415 | 405 | -- |
| 1#鎂(上海) | 18300 | 18400 | 18350 | -100 |
| 1#鎂(主產地) | 17500 | 17600 | 17550 | -100 |
| 金屬砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 15000 | 15500 | 15250 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13800 | 13950 | 13875 | +50 |
| 1#電解錳(桶裝) | 14800 | 14950 | 14875 | +50 |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 455 | 468 | 461 | -- |
| 1#鉻 | 75000 | 76000 | 75500 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 52 | 53 | 52 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 54 | 57 | 55 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


