TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鈷(萬元/噸) | 23.5 | 24.9 | 24 | -- |
| 1#鎘錠 | 31000 | 31400 | 31200 | -- |
| 0#鎘錠 | 32000 | 32400 | 32200 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 232000 | 234000 | 233000 | -- |
| 2#銻99.65% | 229000 | 231000 | 230000 | -- |
| 1#銻99.85% | 237000 | 239000 | 238000 | -- |
| 0#銻99.90% | 241000 | 243000 | 242000 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2580 | 2650 | 2615 | -15 |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1750 | 1800 | 1775 | -- |
| 鉍錠99.99% | 140000 | 142000 | 141000 | -500 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 275 | 305 | 290 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 210 | 220 | 215 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 195 | 205 | 200 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 735 | 745 | 740 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17700 | 17800 | 17750 | +150 |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16900 | 17000 | 16950 | +150 |
| 金屬硅(421#) | 10400 | 11300 | 10850 | -100 |
| 金屬硅(411#) | 10600 | 11500 | 11050 | -100 |
| 金屬硅(553#) | 9500 | 9600 | 9550 | -100 |
| 金屬硅(441#) | 9700 | 10000 | 9850 | -100 |
| 金屬硅(3303#) | 11300 | 11600 | 11450 | -100 |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 365 | 385 | 375 | +5 |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 450 | 463 | 456 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 660 | 670 | 665 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 52 | 53 | 52 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 15000 | 15500 | 15250 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13750 | 13900 | 13825 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14750 | 14900 | 14825 | -- |
| 1#鉻 | 75000 | 76000 | 75500 | +500 |
| 鋰99%(萬元/噸) | 56 | 59 | 57 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


