TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎂(上海) | 16650 | 17350 | 17000 | -- |
| 1#銻99.85% | 140500 | 141500 | 141000 | +1000 |
| 0#銻99.90% | 144500 | 145500 | 145000 | +1000 |
| 2#銻99.65% | 134500 | 135500 | 135000 | +1000 |
| 1#電解錳(袋裝) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 0#鎘錠 | 35000 | 35500 | 35250 | -- |
| 1#鎘錠 | 34000 | 34500 | 34250 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 15.45 | 17.75 | 16 | -- |
| 鉍錠99.99% | 74000 | 75000 | 74500 | -- |
| 1#鉻 | 60000 | 65000 | 62500 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 43.5 | 45.5 | 44 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 178 | 180 | 179 | -- |
| 金屬硅(553#) | 11450 | 11550 | 11500 | -100 |
| 金屬硅(441#) | 11850 | 11950 | 11900 | -50 |
| 金屬硅(3303#) | 12300 | 12500 | 12400 | -50 |
| 金屬硅(2202#) | 18050 | 18450 | 18250 | -- |
| 金屬硅(421#) | 12250 | 13250 | 12750 | -100 |
| 金屬硅(411#) | 12550 | 13550 | 13050 | -100 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -20 |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 240 | 250 | 245 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 185 | 195 | 190 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 360 | 380 | 370 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 240 | 260 | 250 | -- |
| 鉀98.50% | 160000 | 170000 | 165000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 14250 | 16250 | 15250 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 640 | 650 | 645 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1930 | 1980 | 1955 | -20 |
| 鈹98%(元/千克) | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 464 | 474 | 469 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 68.5 | 72.5 | 70 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 645 | 655 | 650 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 19000 | 21000 | 20000 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7500 | 8000 | 7750 | -- |
| 1#鎂(主產地) | 16150 | 16250 | 16200 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 137000 | 139000 | 138000 | +1000 |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 68000 | 73000 | 70500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


